Udforsk hvor meget dit alderssegment skal betale for en bilforsikring til en helt gennemsnitlig VW Golf i gennemsnit
Alder er en overraskende vigtig indikator, det man snakker om, hvad din forsikring til en VW Golf vil løbe op i. Derfor har vi frembragt den nedenstående oversigt over, hvad en bilforsikring til en VW Golf vil ligge til for alle aldersgrupper.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 5.759 kr. |
Coop Forsikring | 7.891 kr. |
Undo Forsikring | 5.194 kr. |
Nem Forsikring | 7.299 kr. |
NEXT Forsikring | 7.754 kr. |
FDM Forsikring | 5.359 kr. |
Global Forsikring | 6.371 kr. |
GF Forsikring | 8.231 kr. |
ABC Forsikring | 6.378 kr. |
TRYG Forsikring | 8.910 kr. |
Gjensidige Forsikring | 6.591 kr. |
Alm Brand | 6.954 kr. |
- Genmemsnitspris
- 6.962 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 3.715 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 9.474 kr. |
Coop Forsikring | 13.915 kr. |
Undo Forsikring | 10.272 kr. |
Nem Forsikring | 18.225 kr. |
NEXT Forsikring | 20.656 kr. |
FDM Forsikring | 9.741 kr. |
Global Forsikring | 6.530 kr. |
GF Forsikring | 15.570 kr. |
ABC Forsikring | 9.591 kr. |
TRYG Forsikring | 16.093 kr. |
Gjensidige Forsikring | 17.683 kr. |
Alm Brand | 16.587 kr. |
- Genmemsnitspris
- 14.274 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 14.126 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 3.701 kr. |
Coop Forsikring | 3.403 kr. |
Undo Forsikring | 12.164 kr. |
Nem Forsikring | 5.094 kr. |
NEXT Forsikring | 4.274 kr. |
FDM Forsikring | 3.658 kr. |
Global Forsikring | 6.339 kr. |
GF Forsikring | 4.438 kr. |
ABC Forsikring | 5.191 kr. |
TRYG Forsikring | 6.335 kr. |
Gjensidige Forsikring | 5.252 kr. |
Alm Brand | 4.276 kr. |
- Genmemsnitspris
- 4.658 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 8.760 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 4.250 kr. |
Coop Forsikring | 3.770 kr. |
Undo Forsikring | 4.220 kr. |
Nem Forsikring | 6.142 kr. |
NEXT Forsikring | 5.983 kr. |
FDM Forsikring | 4.277 kr. |
Global Forsikring | 6.304 kr. |
GF Forsikring | 6.041 kr. |
ABC Forsikring | 5.509 kr. |
TRYG Forsikring | 7.277 kr. |
Gjensidige Forsikring | 5.457 kr. |
Alm Brand | 5.556 kr. |
- Genmemsnitspris
- 5.477 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 3.506 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 3.840 kr. |
Coop Forsikring | 3.792 kr. |
Undo Forsikring | 6.090 kr. |
Nem Forsikring | 5.516 kr. |
NEXT Forsikring | 6.566 kr. |
FDM Forsikring | 4.322 kr. |
Global Forsikring | 6.288 kr. |
GF Forsikring | 6.054 kr. |
ABC Forsikring | 5.339 kr. |
TRYG Forsikring | 8.949 kr. |
Gjensidige Forsikring | 5.432 kr. |
Alm Brand | 5.382 kr. |
- Genmemsnitspris
- 5.862 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 5.156 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 3.459 kr. |
Coop Forsikring | 4.210 kr. |
Undo Forsikring | 17.104 kr. |
Nem Forsikring | 5.086 kr. |
NEXT Forsikring | 5.111 kr. |
FDM Forsikring | 3.548 kr. |
Global Forsikring | 6.406 kr. |
GF Forsikring | 4.379 kr. |
ABC Forsikring | 4.971 kr. |
TRYG Forsikring | 6.058 kr. |
Gjensidige Forsikring | 5.403 kr. |
Alm Brand | 4.845 kr. |
- Genmemsnitspris
- 4.794 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 13.645 kr.