Få overblikket over hvad dem på din alder skal punge ud med for en bilforsikring til en helt normal Ford Kuga i snit
Din alder er essentiel, det man snakker om, hvad din forsikring til en Ford Kuga vil løbe op i. Derfor har vi fremstillet den nedenstående oversigt over, hvad en forsikring til en Ford Kuga vil ligge til for alle alderssegmenter.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 4.814 kr. |
Coop Forsikring | 11.901 kr. |
Undo Forsikring | 5.912 kr. |
Nem Forsikring | 4.896 kr. |
NEXT Forsikring | 8.875 kr. |
FDM Forsikring | 5.863 kr. |
Global Forsikring | 7.023 kr. |
GF Forsikring | 9.730 kr. |
ABC Forsikring | 7.381 kr. |
TRYG Forsikring | 9.447 kr. |
Gjensidige Forsikring | 8.264 kr. |
Alm Brand | 7.996 kr. |
- Genmemsnitspris
- 8.143 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 7.087 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 5.618 kr. |
Coop Forsikring | 16.197 kr. |
Undo Forsikring | 12.112 kr. |
Nem Forsikring | 12.781 kr. |
NEXT Forsikring | 18.134 kr. |
FDM Forsikring | 11.476 kr. |
Global Forsikring | 6.689 kr. |
GF Forsikring | 14.750 kr. |
ABC Forsikring | 9.084 kr. |
TRYG Forsikring | 18.346 kr. |
Gjensidige Forsikring | 12.522 kr. |
Alm Brand | 17.466 kr. |
- Genmemsnitspris
- 14.651 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 12.727 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 4.174 kr. |
Coop Forsikring | 4.868 kr. |
Nem Forsikring | 5.898 kr. |
NEXT Forsikring | 5.344 kr. |
FDM Forsikring | 4.843 kr. |
Global Forsikring | 6.917 kr. |
GF Forsikring | 5.037 kr. |
ABC Forsikring | 6.227 kr. |
TRYG Forsikring | 8.352 kr. |
Gjensidige Forsikring | 6.256 kr. |
Alm Brand | 5.653 kr. |
- Genmemsnitspris
- 5.659 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 4.177 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 3.731 kr. |
Coop Forsikring | 5.066 kr. |
Undo Forsikring | 4.921 kr. |
Nem Forsikring | 5.147 kr. |
NEXT Forsikring | 5.906 kr. |
FDM Forsikring | 6.092 kr. |
Global Forsikring | 6.992 kr. |
GF Forsikring | 6.670 kr. |
ABC Forsikring | 4.997 kr. |
TRYG Forsikring | 10.939 kr. |
Gjensidige Forsikring | 6.764 kr. |
Alm Brand | 6.642 kr. |
- Genmemsnitspris
- 6.622 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 7.207 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 3.702 kr. |
Coop Forsikring | 4.875 kr. |
Undo Forsikring | 4.742 kr. |
Nem Forsikring | 5.265 kr. |
NEXT Forsikring | 5.486 kr. |
FDM Forsikring | 4.717 kr. |
Global Forsikring | 7.055 kr. |
GF Forsikring | 5.398 kr. |
ABC Forsikring | 5.820 kr. |
TRYG Forsikring | 8.223 kr. |
Gjensidige Forsikring | 6.172 kr. |
Alm Brand | 6.027 kr. |
- Genmemsnitspris
- 5.789 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 4.521 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 3.878 kr. |
Coop Forsikring | 4.846 kr. |
Undo Forsikring | 8.280 kr. |
Nem Forsikring | 3.497 kr. |
NEXT Forsikring | 5.420 kr. |
FDM Forsikring | 4.184 kr. |
Global Forsikring | 6.957 kr. |
GF Forsikring | 5.124 kr. |
ABC Forsikring | 5.429 kr. |
TRYG Forsikring | 7.110 kr. |
Gjensidige Forsikring | 6.042 kr. |
Alm Brand | 5.777 kr. |
- Genmemsnitspris
- 5.500 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 4.782 kr.