I 2020 blev der solgt en masse biler, og ifølge Danmarks Statistik var der tale om en stigning på 8 % fra 2019 til 2020. Og specielt 10 biler var lidt mere populære hos danskerne i 2020. Modellerne var alt fra en Peugeot 208 og til en Toyota Aygo, og det satte derfor gang i nye bilforsikringer til de nye bilejere. Samlino.dk har indhentet og sammenlignet forsikringstilbuddene på bilmodellerne og der er et stort spænd fra den billigste til dyreste.
Bilmodeller | Årgang | Pris på bilen | Max antal km. Pr. år | Selvrisiko (billigste) | Billigste forsikringspris – forsikringsselskab | Selvrisiko (dyreste) | Dyreste forsikringspris – forsikringsselskab |
Peugeot 208 – 1,5 BlueHDi Active 102HK 5d | 2020 | 160.000 kr. | 15.000 | 6.000 kr. | 2.640 kr. – UNDO | 5.000 kr. | 4.971 kr. – GLOBAL |
Citroen C3 – 1.0 PureTech Attraction 6HK 5d | 2020 | 130.000 kr. | 15.000 | 6.000 kr. | 2.112 kr. – UNDO | 3.878 kr. | 4.212 kr. – TECHNO |
Ford Kuga – 1,5 EcoBoost Trend 120HK 5d 6g | 2020 | 280.000 kr. | 15.000 | 6.000 kr. | 2.736 kr. – UNDO | 5.000 kr. | 5.283 kr. – GLOBAL |
Nissan Qashqai – 1,3 Dig-T Acenta 140 HK 5d 6g | 2020 | 331.000 kr. | 15.000 | 6.000 kr. | 2.700 kr – UNDO | 5.000 kr. | 5.283 kr. – GLOBAL |
Toyota Aygo – 1,0 VVT-I X 72HK 5d | 2020 | 100.000 kr. | 15.000 | 6.000 kr. | 2.052 kr – UNDO | 3.878 kr. | 4.212 kr. – TECHNO |
Toyota Yaris – 1,0 VVT-I T1 69 HK 5d | 2020 | 130.000 kr. | 15.000 | 6.000 kr. | 2.304 kr. – UNDO | 3.878 kr. | 4.212 kr. – TECHNO |
Tesla Model 3 – 60 el EL Plus 306HK 5d Aut. | 2020 | 400.000 kr. | 15.000 | 3.878 kr. | 6.016 kr. – TECHNO | 6.000 kr. | 13.033 kr. – NEM |
Citroen C1 – 1,0 Vti Shine start/stop 68HK 5d | 2020 | 96.000 kr. | 15.000 | 6.000 kr. | 1.932 kr. – UNDO | 3.878 kr. | 4.212 kr. – TECHNO |
Renault Clio – 1,0 TCE Zen 100 HK 5d | 2020 | 160.000 kr. | 15.000 | 6.000 kr. | 2.316 kr. – UNDO | 5.000 kr. | 4.971 kr. – GLOBAL |
Volkswagen Golf – 1,5 TSI BMT EVO Comfortline 130HK 5d 6g | 2020 | 320.000 kr. | 15.000 | 6.000 kr. | 2.724 kr. – UNDO | 5.000 kr. | 5.283 kr. – GLOBAL |
Undo giver den billigste bilforsikring – til gode bilister
Når det kommer til personbiler og specielt de mest populære biler i 2020, så er det unge forsikringsselskab Undo, der tilbyder de billigste bilforsikringer til danskerne. Prisen kan variere, og det er her, hvor tingene bliver lidt kompliceret. For at modtage den billige pris hos Undo, skal du foretage en 3 uger lang køretest, hvor din kørsel vil bestemme prisen. Det er slut med at have en bestemt alder eller et bestemt antal år uden skader.
Stor prisforskel på bilforskel: Spar op til 7.000 kroner
Ud fra denne undersøgelse kan vi hos Samlino.dk endnu engang berette op store prisforskelle fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Derfor vil vi igen gøre opmærksom på vigtighed af at orientere sig om dækning og pris, inden du sætter en underskrift.
Samlino.dk’s metode til undersøgelsen
Samlino.dk har undersøgt ved at benytte sammenligningsplatformen med en caseperson på 35 år, der er bosat i hjertet af Næstved. Vi går ud fra, at personen har haft 0 skader i de seneste 7 år og 17 år med bilforsikring. Alle priser er inklusiv ansvars- og kaskoforsikring.
Kilder: Samlino.dk, Bilimp.dk og Danmarks Statistik