Påmindelse fra Samlino.dk: Vi beklager! Du bruger en forældet browser. Det begrænser din oplevelse af Samlino.dk Vi anbefaler, at du opgraderer din browser til den seneste version her,Eller at du benytter en anden browser som Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden
Definition: En økonomisk sanktion, der pålægges bilister for at overskride den lovlige hastighedsgrænse på offentlige veje.
Fartoverskridelse (km/t) | Bødetakst (kr.) | Klip/frakendelse |
51-59 | 1200 | - |
60-64 | 1800 | - |
65 | 3000 | - |
66-69 | 3500 | Klip i kørekortet |
70-79 | 3500 | Klip i kørekortet |
80 | 4700 | Klip i kørekortet |
81-84 | 4700 | Betinget frakendelse |
85-89 | 5300 | Betinget frakendelse |
90-94 | 5900 | Betinget frakendelse |
95-99 | 7100 | Betinget frakendelse |
100 | 7900 | Betinget frakendelse |
101- | 7900+ | Ubetinget frakendelse |
Fartoverskridelse (km/t.) | Bødetakst (kr.) | Klip/frakendelse |
81-95 | 1200 | - |
96-103 | 1800 | - |
104 | 3000 | - |
105-111 | 3500 | Klip i kørekortet |
112-127 | 4100 | Klip i kørekortet |
128 | 4700 | Klip i kørekortet |
129-135 | 4700 | Betinget frakendelse |
136-139 | 5300 | Betinget frakendelse |
140-143 | 6500 | Betinget frakendelse |
144-149 | 7100 | Betinget frakendelse |
150-151 | 7700 | Betinget frakendelse |
152-159 | 8900 | Betinget frakendelse |
160 | 10300 | Betinget frakendelse |
161- | 10300+ | Ubetinget frakendelse |
Fartoverskridelse (km/t.) | Bødetakst (kr.) | Klip/frakendelse |
111-131 | 1200 | - |
132-139 | 1800 | - |
140-142 | 3000 | - |
143 | 3600 | - |
144-149 | 4100 | Klip i kørekortet |
150-153 | 4700 | Klip i kørekortet |
154-159 | 5300 | Klip i kørekortet |
160-164 | 5900 | Betinget frakendelse |
165-169 | 6500 | Betinget frakendelse |
170-175 | 7100 | Betinget frakendelse |
176-179 | 7900 | Betinget frakendelse |
180-186 | 8300 | Betinget frakendelse |
187-189 | 9500 | Betinget frakendelse |
190-197 | 10100 | Betinget frakendelse |
198-199 | 10700 | Betinget frakendelse |
200-208 | 11300 | Ubetinget frakendelse |
209 | 13100 | Ubetinget frakendelse |
210-219 | 13700 | Ubetinget frakendelse |
220- | 15500+ | Ubetinget frakendelse |
Fartoverskridelse (km/t.) | Bødetakst (kr.) | Klip/frakendelse |
131-139 | 1200 | - |
140-149 | 2400 | - |
150-155 | 3000 | - |
156-159 | 3600 | - |
160-168 | 4700 | Betinget frakendelse |
169 | 5300 | Betinget frakendelse |
170-179 | 5900 | Betinget frakendelse |
180-181 | 6500 | Betinget frakendelse |
182-189 | 7100 | Betinget frakendelse |
190-194 | 7900 | Betinget frakendelse |
195-199 | 8300 | Betinget frakendelse |
200-207 | 8900 | Ubetinget frakendelse |
208-209 | 9500 | Ubetinget frakendelse |
210-219 | 10100 | Ubetinget frakendelse |
220 | 10700 | Ubetinget frakendelse |
221- | 11100+ | Ubetinget frakendelse |
Du får typisk en hilsen i E-boks fra politiet, 1-2 uger efter du har lavet forseelsen.
Fra den 15. april 2014 er bødetaksterne for hastighedsoverskridelser i områder med vejarbejde blevet fordoblet. Samtidig indføres en betinget frakendelse af kørekortet ved overskridelser af hastighedsgrænsen på 40 procent eller mere.
Se hvor du får den billigste bilforsikring, uanset om det er en elbil forsikring, leasing forsikring eller bilforsikring til ældre.
Om Thomas Andersen
Thomas Andersen er vores faste bil- & forsikringsskribent og har en kandidatgrad i kommunikation & digitale medier. Han gør danskerne klogere på deres bilforsikring, deler tips og tricks til bilister og gør dig klogere på tendenser i bilbranchen.
E-mail: thomas.andersen@samlino.dk