Se hvad din aldersgruppe skal betale for en bilforsikring til en Peugeot
Alder er en vigtig indikator, når det kommer til, hvor meget din bilforsikring til en Peugeot vil koste. Derfor har vi udarbejdet følgende oversigt over, hvor meget en bilforsikring til en Peugeot vil koste for alle aldersgrupper.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Coop Forsikring | 6.345 kr. |
Undo Forsikring | 4.046 kr. |
NEXT Forsikring | 5.438 kr. |
FDM Forsikring | 4.968 kr. |
GF Forsikring | 8.726 kr. |
ABC Forsikring | 7.498 kr. |
TRYG Forsikring | 8.390 kr. |
Gjensidige Forsikring | 5.200 kr. |
Alm Brand | 5.231 kr. |
- Genmemsnitspris
- 6.219 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 4.680 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 7.751 kr. |
Coop Forsikring | 13.240 kr. |
Undo Forsikring | 7.166 kr. |
Nem Forsikring | 13.192 kr. |
NEXT Forsikring | 16.120 kr. |
FDM Forsikring | 9.270 kr. |
GF Forsikring | 9.051 kr. |
ABC Forsikring | 11.974 kr. |
TRYG Forsikring | 14.417 kr. |
Gjensidige Forsikring | 11.878 kr. |
Alm Brand | 14.386 kr. |
- Genmemsnitspris
- 11.462 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 8.953 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Coop Forsikring | 3.488 kr. |
Nem Forsikring | 5.721 kr. |
NEXT Forsikring | 2.938 kr. |
FDM Forsikring | 5.039 kr. |
GF Forsikring | 3.784 kr. |
TRYG Forsikring | 5.880 kr. |
Gjensidige Forsikring | 2.892 kr. |
- Genmemsnitspris
- 4.612 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 2.988 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 4.537 kr. |
Coop Forsikring | 3.037 kr. |
Undo Forsikring | 3.864 kr. |
Nem Forsikring | 3.604 kr. |
NEXT Forsikring | 3.148 kr. |
FDM Forsikring | 4.018 kr. |
Global Forsikring | 5.627 kr. |
GF Forsikring | 6.401 kr. |
TRYG Forsikring | 7.545 kr. |
Gjensidige Forsikring | 4.738 kr. |
Alm Brand | 4.822 kr. |
- Genmemsnitspris
- 4.273 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 4.507 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Coop Forsikring | 3.577 kr. |
Undo Forsikring | 2.553 kr. |
Nem Forsikring | 4.466 kr. |
NEXT Forsikring | 5.380 kr. |
FDM Forsikring | 3.896 kr. |
Global Forsikring | 6.456 kr. |
GF Forsikring | 4.714 kr. |
ABC Forsikring | 6.163 kr. |
TRYG Forsikring | 7.704 kr. |
Gjensidige Forsikring | 4.671 kr. |
Alm Brand | 3.916 kr. |
- Genmemsnitspris
- 4.708 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 5.151 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 4.662 kr. |
Coop Forsikring | 2.982 kr. |
NEXT Forsikring | 5.248 kr. |
FDM Forsikring | 3.329 kr. |
GF Forsikring | 4.913 kr. |
TRYG Forsikring | 6.043 kr. |
Gjensidige Forsikring | 4.775 kr. |
Alm Brand | 4.580 kr. |
- Genmemsnitspris
- 4.062 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 3.060 kr.